Vietnam | Production | Retail | Trade | |||||||||
Industrial Production % y/y | PMI Manufacturing Sector, SA | Retail Sales Consumer Goods and Services | Retail Sales Consumer Goods and Services %y/y | CPI | CPI % y/y | CPI % m/m | Export | Export %y/y | Import | Import %y/y | Trade Balance | |
% | Index | Bil VND | % | 2019=100 | % | % | Bil. USD | % | Bil. USD | % | Bil. USD | |
2023/02 | -6.1% | 51.2 | 512.3 | 12.8% | 110.92 | 4.3% | 0.4% | 49.44 | 115.5% | 23.58 | -6.7% | 25.9 |
2023/03 | -16.4% | 47.7 | 491.6 | 15.5% | 110.67 | 3.4% | -0.2% | 29.6 | -13.2% | 28.9 | -11.5% | 0.6 |
2023/04 | -15.0% | 46.7 | 492.6 | 11.5% | 110.29 | 2.8% | -0.3% | 27.5 | -17.2% | 26.0 | -19.1% | 1.5 |
2023/05 | -16.3% | 45.3 | 511.5 | 11.7% | 110.30 | 2.4% | 0.0% | 29.1 | -4.7% | 26.8 | -16.8% | 2.2 |
2023/06 | -14.9% | 46.2 | 503.1 | 8.1% | 110.59 | 2.0% | 0.3% | 29.3 | -10.2% | 26.7 | -17.5% | 2.6 |
2023/07 | -13.2% | 48.7 | 506.5 | 5.9% | 111.09 | 2.1% | 0.5% | 29.7 | -2.1% | 27.5 | -9.1% | 2.2 |
2023/08 | -11.0% | 50.5 | 510.9 | 6.2% | 112.07 | 3.0% | 0.9% | 32.4 | -3.0% | 28.6 | -7.8% | 3.8 |
2023/09 | -11.5% | 49.7 | 528.4 | 10.2% | 113.28 | 3.7% | 1.1% | 31.4 | 4.9% | 29.1 | 1.1% | 2.3 |
2023/10 | -7.9% | 49.6 | 545.2 | 12.1% | 113.38 | 3.6% | 0.1% | 32.3 | 6.7% | 29.3 | 4.7% | 3.0 |
2023/11 | -5.1% | 47.3 | 551.7 | 10.1% | 113.66 | 3.4% | 0.2% | 31.1 | 6.5% | 29.8 | 4.9% | 1.3 |
2023/12 | -2.1% | 48.9 | 565.8 | 13.7% | 113.79 | 3.6% | 0.1% | 32.9 | 11.0% | 30.6 | 5.0% | 2.3 |
2024/01 | 21.5% | 50.3 | 521.8 | 0.8% | 114.14 | 3.4% | 0.3% | 33.6 | 33.9% | 30.7 | 42.7% | 2.9 |
2024/02 | -3.4% | 50.4 | 506.5 | -1.1% | 115.33 | 4.0% | 1.0% | 24.8 | -49.8% | 23.7 | 0.6% | 1.1 |
2024/03 | 7.0% | 49.9 | 511.9 | 4.1% | 115.06 | 4.0% | -0.2% | 34.0 | 15.0% | 31.1 | 7.5% | 2.9 |
2024/04 | 9.9% | 50.3 | 520.1 | 5.6% | 115.14 | 4.4% | 0.1% | 30.9 | 12.3% | 30.3 | 16.3% | 0.7 |
2024/05 | 12.8% | 50.3 | 516.8 | 1.0% | 115.20 | 4.4% | 0.0% | 32.8 | 12.9% | 33.8 | 26.1% | -1.0 |
2024/06 | 14.5% | 54.7 | 521.2 | 3.6% | 115.39 | 4.3% | 0.2% | 33.1 | 12.9% | 30.2 | 12.9% | 2.9 |
2024/07 | 12.5% | 54.7 | 524.3 | 3.5% | 115.94 | 4.4% | 0.5% | 35.9 | 21.0% | 33.8 | 22.8% | 2.1 |
2024/08 | 9.7% | 52.4 | 529.2 | 3.6% | 115.94 | 3.5% | 0.0% | 37.6 | 16.1% | 33.1 | 15.8% | 4.5 |
2024/09 | 8.6% | 47.3 | 532.9 | 0.9% | 116.27 | 2.6% | 0.3% | 34.0 | 8.4% | 31.8 | 9.1% | 2.3 |
2024/10 | 5.9% | 51.2 | 557.5 | 2.2% | 116.65 | 2.9% | 0.3% | 35.6 | 10.1% | 33.6 | 14.6% | 2.0 |
2024/11 | 7.0% | 50.8 | 560.0 | 1.5% | 116.80 | 2.8% | 0.1% | 33.7 | 8.5% | 32.7 | 9.6% | 1.1 |
2024/12 | 7.7% | 49.8 | 570.7 | 0.9% | 117.14 | 2.9% | 0.3% | 35.5 | 8.0% | 35.0 | 14.3% | 1 |
2025/01 | 1.6% | 48.9 | 575.8 | 10.4% | 118.29 | 3.6% | 1.0% | 32.2 | -4.2% | 30.1 | -1.9% | 2.1 |
2025/02 | 17.9% | 49.2 | 561.7 | 10.9% | 118.69 | 2.9% | 0.3% | 31.10932 | 25.3% | 32.65928 | 37.7% | -1.5 |
2025/03 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Vietnam-Banks
test